องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม [ 4 ม.ค. 2561 ]260
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน [ 4 ธ.ค. 2560 ]259
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม [ 3 พ.ย. 2560 ]257
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2556 [ 3 ต.ค. 2556 ]265
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 4 ก.ย. 2556 ]262
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 13 ส.ค. 2556 ]265
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2556 [ 5 ก.ค. 2556 ]264
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม [ 6 มิ.ย. 2556 ]263
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2556 [ 7 พ.ค. 2556 ]294
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 23 เม.ย. 2556 ]264
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25 [ 4 มี.ค. 2556 ]285
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2556 [ 1 ก.พ. 2556 ]263
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 7 ม.ค. 2556 ]289
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]266
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 5 พ.ย. 2555 ]265
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2555 [ 3 ต.ค. 2555 ]282
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2555 [ 7 ก.ย. 2555 ]264
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2555 [ 6 ส.ค. 2555 ]283
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2555 [ 5 ก.ค. 2555 ]259
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555 [ 5 มิ.ย. 2555 ]262
 
|1|2หน้า 3|4